型 號(hào): | 3RW4436-2BC44 |
所屬分類: | 西門子軟起動(dòng)器 |
報(bào) 價(jià): |
西門子軟啟動(dòng)器西門子3RW44 高性能型軟啟動(dòng)器為滿足應(yīng)用要求,除軟起動(dòng)和軟停止外,電子式 SIRIUS 3RW44 軟起動(dòng)器還提供有眾多其它功能。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)接線方式,該軟起動(dòng)器的功率范圍可達(dá) 710 kW(400 V),對(duì)于內(nèi)三角接線方式,功率范圍可達(dá) 1200 kW(400 V)。
SIRIUS 3RW44軟啟動(dòng)器 |
SIRIUS 3RW44軟啟動(dòng)器概述:
西門子3RW44 高性能型軟啟動(dòng)器為滿足應(yīng)用要求,除軟起動(dòng)和軟停止外,電子式 SIRIUS 3RW44 軟起動(dòng)器還提供有眾多其它功能。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)接線方式,該軟起動(dòng)器的功率范圍可達(dá) 710 kW(400 V),對(duì)于內(nèi)三角接線方式,功率范圍可達(dá) 1200 kW(400 V)。 SIRIUS 3RW44 軟起動(dòng)器結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省空間,從而使控制柜布局更清晰。與變頻器應(yīng)用相比,通過(guò)優(yōu)化電機(jī)起動(dòng)和停止,創(chuàng)新的 SIRIUS 3RW4 軟起動(dòng)器具有顯著的節(jié)能潛勢(shì)。其全新轉(zhuǎn)矩控制及可調(diào)限流功能,使得這款高性能型軟起動(dòng)器幾乎可用于任何任務(wù)。電機(jī)起動(dòng)和停止期間,能夠可靠避免轉(zhuǎn)矩突變及電流峰值。在計(jì)算開關(guān)柜尺寸及維修設(shè)備方面,不管是標(biāo)準(zhǔn)接線方式還是內(nèi)三角接線方式 — SIRIUS 3RW44 軟起動(dòng)器都節(jié)省成本潛力。 檢測(cè)到電機(jī)軟起動(dòng)完成后,集成在軟起動(dòng)器中的旁路觸點(diǎn)就會(huì)旁路晶閘管。這樣,可顯著降低軟起動(dòng)器工作在額定值期間的熱損耗。 可實(shí)現(xiàn)各種起動(dòng)、運(yùn)行及軟停止組合,能夠根據(jù)具體應(yīng)用要求進(jìn)行優(yōu)化。使用具有背光照明的多行顯示屏、按鍵和菜單提示執(zhí)行操作和調(diào)試。 通過(guò)四鍵操作及純文本顯示屏,選定菜單語(yǔ)言后,只需要簡(jiǎn)單的幾步設(shè)定,即可快速、簡(jiǎn)便、可靠地對(duì)電機(jī)軟起動(dòng)和軟停止進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化。參數(shù)設(shè)置和運(yùn)行非常直觀。
3RW4466-2BC46產(chǎn)品特點(diǎn):
根據(jù)負(fù)載類型,選擇通過(guò)突跳脈沖、轉(zhuǎn)矩控制、電壓斜坡、可調(diào)轉(zhuǎn)矩或限流功能,及其任意功能組合進(jìn)行軟起動(dòng)
集成旁路觸點(diǎn)系統(tǒng),可降低功耗
起動(dòng)參數(shù)包括多個(gè)設(shè)定選項(xiàng),如起動(dòng)轉(zhuǎn)矩、起動(dòng)電壓、軟起動(dòng)及軟停止時(shí)間,更多選項(xiàng)位于三個(gè)單獨(dú)的參數(shù)組中
起動(dòng)檢測(cè)
內(nèi)三角接線方式節(jié)省了尺寸及設(shè)備成本
可選擇多種軟停止模式:自由停車、軟停止、轉(zhuǎn)矩控制泵軟停止、組合直流制動(dòng)
電子式電機(jī)過(guò)載和設(shè)備自保護(hù)功能
熱敏電阻電機(jī)保護(hù)
具有背光照明的多行顯示屏、按鍵和菜單提示
PC 通訊接口,用于更精確的參數(shù)設(shè)置、控制和監(jiān)視
電機(jī)接線簡(jiǎn)單
安裝與調(diào)試簡(jiǎn)單
顯示工作狀態(tài)和故障消息
使用可選的 PROFIBUS DP 模塊,可連接到 PROFIBUS 網(wǎng)絡(luò)中
外部顯示和操作員控制模板
主回路電源電壓 200 ~ 690 V,50 ~ 60 Hz
適用溫度高達(dá) 60 oC(40 oC 起開始降容)
西門子3RW44軟啟動(dòng)器系列常用型號(hào):
螺釘式接線方式 額定工作電壓200-460V
Amp標(biāo)準(zhǔn) KW 內(nèi)三角 KW 訂貨號(hào)
29 15 22 3RW4422-1BC44
36 18.5 30 3RW4423-1BC44
47 22 45 3RW4424-1BC44
57 30 55 3RW4425-1BC44
77 37 75 3RW4426-1BC44
93 45 90 3RW4427-1BC44
113 55 110 3RW4434-6BC44
134 75 132 3RW4435-6BC44
162 90 160 3RW4436-6BC44
203 110 200 3RW4443-6BC44
250 132 25 3RW4444-6BC44
313 160 315 3RW4445-6BC44
356 200 35 3RW4446-6BC44
432 250 400 3RW4447-6BC44
551 315 560 3RW4453-6BC44
615 355 630 3RW4454-6BC44
693 400 710 3RW4455-6BC44
780 450 800 3RW4456-6BC44
880 500 900 3RW4457-6BC44
970 560 1000 3RW4458-6BC44
1076 630 1100 3RW4465-6BC44
1214 710 1200 3RW4466-6BC44
壓簧式接線方式
Amp標(biāo)準(zhǔn) KW 內(nèi)三角 KW 訂貨號(hào)
29 15 22 3RW4422-3BC44
36 18.5 30 3RW4423-3BC44
47 22 45 3RW4424-3BC44
57 30 55 3RW4425-3BC44
77 37 75 3RW4426-3BC44
93 45 90 3RW4427-3BC44
113 55 110 3RW4434-2BC44
134 75 132 3RW4435-2BC44
162 90 160 3RW4436-2BC44
203 110 200 3RW4443-2BC44
250 132 250 3RW4444-2BC44
313 160 315 3RW4445-2BC44
356 200 355 3RW4446-2BC44
432 250 400 3RW4447-2BC44
551 315 560 3RW4453-2BC44
615 355 630 3RW4454-2BC44
693 400 710 3RW4455-2BC44
780 450 800 3RW4456-2BC44
880 500 900 3RW4457-2BC44
970 560 1000 3RW4458-2BC44
1076 630 1100 3RW4465-2BC44
1214 710 1200 3RW4466-2BC44
額定工作電壓400-600V
Amp標(biāo)準(zhǔn) KW 內(nèi)三角 KW 訂貨號(hào)
29 18.5 30 3RW4422-3BC45
36 22 45 3RW4423-3BC45
47 30 55 3RW4424-3BC45
57 37 75 3RW4425-3BC45
77 45 90 3RW4426-3BC45
93 55 110 3RW4427-3BC45
113 75 132 3RW4434-2BC45
134 90 160 3RW4435-2BC45
162 110 200 3RW4436-2BC45
203 132 250 3RW4443-2BC45
250 160 315 3RW4444-2BC45
313 200 355 3RW4445-2BC45
356 250 450 3RW4446-2BC45
432 315 500 3RW4447-2BC45
551 315 560 3RW4453-2BC45
615 355 630 3RW4454-2BC45
693 400 710 3RW4455-2BC45
780 450 800 3RW4456-2BC45
880 500 900 3RW4457-2BC45
970 560 1000 3RW4458-2BC45
1076 630 1100 3RW4465-2BC45
1214 710 1200 3RW4466-2BC44
額定工作電壓 400-690V
螺釘式接線方式
Amp標(biāo)準(zhǔn) KW 內(nèi)三角 KW 訂貨號(hào)
29 18.5 30 3RW4422-1BC46
36 22 37 3RW4423-1BC46
47 30 45 3RW4424-1BC46
57 37 55 3RW4425-1BC46
77 45 90 3RW4426-1BC46
93 55 110 3RW4427-1BC46
113 75 132 3RW4434-6BC46
134 90 160 3RW4435-6BC46
162 110 200 3RW4436-6BC46
203 132 250 3RW4443-6BC46
250 160 315 3RW4444-6BC46
313 200 355 3RW4445-6BC46
356 250 450 3RW4446-6BC46
432 315 500 3RW4447-6BC46
551 315 560 3RW4453-6BC46
615 355 630 3RW4454-6BC46
693 400 710 3RW4455-6BC46
780 450 800 3RW4456-6BC46
880 500 900 3RW4457-6BC46
970 560 1000 3RW4458-6BC46
1076 630 1100 3RW4465-6BC46
1214 710 1200 3RW4466-6BC46
壓簧式接線方式
Amp標(biāo)準(zhǔn) KW 內(nèi)三角 KW 訂貨號(hào)
29 30 45 3RW4422-3BC46
36 37 55 3RW4423-3BC46
47 45 75 3RW4424-3BC46
57 55 90 3RW4425-3BC46
77 75 110 3RW4426-3BC46
93 90 132 3RW4427-3BC46
113 110 160 3RW4434-2BC46
134 132 200 3RW4435-2BC46
162 160 250 3RW4436-2BC46
203 200 315 3RW4443-2BC46
250 250 400 3RW4444-2BC46
313 315 500 3RW4445-2BC46
356 355 630 3RW4446-2BC46
432 400 710 3RW4447-2BC46
551 315 560 3RW4453-2BC46
615 355 630 3RW4454-2BC46
693 400 710 3RW4455-2BC46
780 450 800 3RW4456-2BC46
880 500 900 3RW4457-2BC46
970 560 1000 3RW4458-2BC46
1076 630 1100 3RW4465-2BC46
1214 710 1200 3RW4466-2BC46
西門子軟啟動(dòng)器
西門子軟啟動(dòng)器