型 號: | |
所屬分類: | 西門子變頻風(fēng)扇 |
報(bào) 價: |
西門子變頻風(fēng)扇RH28M-2DK.3F.1R施樂百的軸流系列風(fēng)機(jī),擁有*的外轉(zhuǎn)子馬達(dá)設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)更加緊湊,性能更好,更適合調(diào)速,噪音更低。具備各種認(rèn)證和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如CE,UL,ISO,CCC,DIN等,而且ZIEHL-ABEGG軸流風(fēng)機(jī)分為幾大系列,性能指標(biāo)更全面,使用范圍更廣泛,例如恒溫恒濕空調(diào),機(jī)車空調(diào),冷庫工程,空調(diào)工程,通風(fēng)制冷行業(yè)等。
|
西門子變頻風(fēng)扇RH28M-2DK.3F.1R
西門子變頻風(fēng)扇RH28M-2DK.3F.1R
產(chǎn)品型號:RH28M-2DK.3F.1R
葉輪直徑:¢280mm
工作電壓:380VAC / 3相
電壓范圍:AC380V...440V/3相
工作頻率:60 Hz /1相
工作電流:0.98 A
輸入功率:860 W
電機(jī)轉(zhuǎn)速:3280 /1/min
啟動電容:不需要電容啟動
工作溫度:-20 .. 60 °C
zui大風(fēng)壓:0 .. 740 Pa
使用壽命:40 °C時L10預(yù)計(jì)壽命30000小時
噪音指數(shù):82 dB(A)
引線方式:從風(fēng)圈出線長400mm末端裸露TR64的插頭接電
絕緣等級:F級(155)
防護(hù)等級:IP44
材質(zhì)材料:鍍鋅鋼板葉輪與金屬外轉(zhuǎn)子電機(jī)連接
產(chǎn)品認(rèn)證:可提供CCC CE UL等認(rèn)證
產(chǎn) 地:上海,電機(jī)和葉輪都是德國的。
表十八 離心風(fēng)機(jī)RH..M 型型號參數(shù)
型號 (NO) | 供電電壓 | 功率 (kW) | 電流 (A) | zui大 風(fēng)量 (m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動 電容 | 重量 (Kg) | 外徑*厚度 (mm*mm) |
RH22M-2DK.1B.2R | 3~400V±10%50Hz | 0.16 | 0.30 | 1000 | 2770 | 無 | 3.2 | Φ225*144 |
RH22M-2EK.1B.2R | 1~230V±10% | 0.17 | 0.71 | 1050 | 2730 | 8µF/400V | 3.2 | Φ225*144 |
RH22M-2DK.1B.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.19 | 0.33 | 1250 | 2700 | 無 | 3.2 | Φ225*164 |
RH22M-2EK.1B.1R | 1~230V±10% | 0.21 | 0.90 | 1250 | 2590 | 8µF/400V | 3.2 | Φ225*164 |
RH22M-2DK.1E.2R | 3~400V±10%50Hz | 0.25 | 0.50 | 1500 | 2810 | 無 | 24 | Φ474*354 |
RH25M-2EK.1E.2R | 1~230V±10% | 0.24 | 1.05 | 1450 | 2720 | 10µF/400V | 4.2 | Φ250*166 |
RH25M-2DK.3B.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.32 | 0.61 | 1750 | 2780 | 無 | 5.2 | Φ250*191 |
RH25M-2EK.3B.1R | 1~230V±10% | 0.28 | 1.20 | 1750 | 2630 | 6µF/400V | 5.2 | Φ250*191 |
RH25M-2DK.3F.2R | 3~400V±10%50Hz | 0.49 | 0.90 | 2400 | 2760 | 無 | 7.1 | Φ284*198 |
RH28M-2EK.3F.2R | 1~230V±10% | 0.51 | 2.20 | 2400 | 2720 | 10µF/400V | 7.1 | Φ284*198 |
RH28M-2DK.3F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.57 | 1.05 | 2750 | 2750 | 無 | 7.2 | Φ284*210 |
RH28M-2EK.3F.1R | 1~230V±10% | 0.54 | 2.30 | 2600 | 2680 | 10µF/400V | 7.2 | Φ284*210 |
RH28M-2DK.3I.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.57 | 1.15 | 2500 | 2860 | 無 | 9.1 | Φ284*210 |
RH28M-2EK.3I.1R | 1~230V±10% | 0.61 | 2.7 | 2500 | 2830 | 14µF/400V | 9.1 | Φ284*210 |
RH31M-2DK.3B.3R | 3~400V±10%50Hz | 0.32 | 0.55. | 1400 | 2700 | 無 | 5.4 | Φ317*145 |
RH31M-2EK.3F.3R | 1~230V±10% | 0.36 | 1.6 | 1400 | 2840 | 10µF/400V | 7.2 | Φ317*145 |
RH31M-2DK.3F.2R | 3~400V±10%50Hz | 0.62 | 1.05 | 2750 | 2690 | 無 | 7.7 | Φ317*185 |
RH31M-2EK.3F.2R | 1~230V±10% | 0.63 | 2.8 | 2750 | 2380 | 10µF/400V | 7.7 | Φ317*185 |
RH31M-2DK.3I.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.90 | 1.55 | 3250 | 2730 | 無 | 10 | Φ317*215 |
RH35M-2DK.6F.2R | 3~400V±10%50Hz | 1.40 | 2.7 | 3500 | 2730 | 無 | 14 | Φ365*218 |
RH35M-2DK.6K.3R | 3~400V±10%50Hz | 1.55 | 2.70. | 4000 | 2880 | 無 | 18 | Φ365*239 |
RH35M-2DK.5L.3R | 3~400V±10%50Hz | 1.65 | 2.70 | 4100 | 2810 | 無 | 16 | Φ365*237 |
RH40M-2DK.6K.1R | 3~400V±10%50Hz | 1.45 | 2.60 | 3200 | 2900 | 無 | 21 | Φ404*208 |
RH45M-2DK.6K.2R | 3~400V±10%50Hz | 2.50 | 4.00 | 5100 | 2810 | 無 | 22 | Φ4544*221 |
RH50M-2DK7M.2R | 3~400V±10%50Hz | 2.90 | 4.80 | 5500 | 2750 | 無 | 34 | Φ504*245 |
RH50M-2DK.7M.2R | 3~400V±10%50Hz | 2.90 | 4.80 | 5500 | 2750 | 無 | 34 | Φ504*245 |
RH28M-4DK.2A.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.09 | 0.23 | 1450 | 1390 | 無 | 4.7 | Φ284*205 |
型號 (NO) | 供電電壓 | 功率 (kW) | 電流 (A) | zui大 風(fēng)量 (m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動 電容 | 重量 (Kg) | 外徑*厚度 (mm*mm) |
RH28M-VDK.2A.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.07/ 0.05 | 0.14/ 0.08 | 1350/ 1100 | 1330/ 1050 | 無 | 4.7 | Φ284*205 |
RH28M-4EK.2A.1R | 1~230V±10% | 0.12 | 0.60 | 1400 | 1370 | 3µF/400V | 4.7 | Φ284*205 |
RH31M-4DK.2A.2R | 3~400V±10%50Hz | 0.11 | 0.23 | 1500 | 1360 | 無 | 3.80 | Φ317*180 |
RH31M-VDK.2A.2R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.11/ 0.07 | 0.25/ 0.12. | 1500/ 1400 | 1360/ 1140 | 無 | 3.8 | Φ317*180 |
RH31M-4EK.2A.2R | 1~230V±10% | 0.13 | 0.62 | 1600 | 1320 | 3µF/400V | 3.8 | Φ317*180 |
RH31M-4DK.2C.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.14 | 0.35 | 1900 | 1390 | 無 | 4.80 | Φ317*210 |
RH31M-VDK.2C.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.13/ 0.09 | 0.26/ 0.15 | 1900/ 1600 | 1350/ 1100 | 無 | 4.8 | Φ317*210 |
RH31M-4EK.2C.1R | 1~230V±10% | 0.16 | 0.80 | 1800 | 1330 | 4µF/400V | 4.1 | Φ317*210 |
RH31M-6DK.2A.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.07 | 0.20 | 1300 | 930 | 無 | 4.2 | Φ317*210 |
RH31M-SDK.2A.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.05/ 0.03 | 0.10/ 0.05 | 1250/ 1000 | 880/ 650 | 無 | 4.2 | Φ317*210 |
RH31M-6EK.2A.1R | 1~230V±10% | 0.07 | 0.34 | 1250 | 920 | 2µF/400V | 4.2 | Φ317*210 |
RH35M-4DK.4A.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.25 | 0.47 | 3000 | 1330 | 無 | 5.4 | Φ365*252 |
RH35M-VDK.4A.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.25/ 0.18 | 0.49/ 0.28 | 3000/ 2500 | 1330/ 1030 | 無 | 5.4 | Φ365*252 |
RH35M-4EK.4C.1R | 1~230V±10% | 0.31 | 1.45 | 2800 | 1360 | 6µF/400V | 6.4 | Φ365*252 |
RH35M-6DK.4A.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.11 | 0.32 | 2000 | 940 | 無 | 5.4 | Φ365*252 |
RH35M-SDK.4A.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.10/ 0.07 | 0.25/ 0.22 | 2000/ 1750 | 920/ 750 | 無 | 5.4 | Φ365*252 |
RH40M-4DK.4C.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.45 | 0.86 | 4100 | 1340 | 無 | 6.9 | Φ404*280 |
RH40M-VDK.4C.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.45/ 0.51 | 00.85/ 0.51 | 4000/ 3300 | 1330/ 1050 | 無 | 6.9 | Φ404*280 |
RH40M-4EK.4F.1R | 1~230V±10% | 0.49 | 2.20 | 4100 | 1350 | 10µF/400V | 8.3 | Φ404*280 |
RH40M-6DK.4A.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.57 | 1.15 | 2500 | 2860 | 無 | 9.1 | Φ284*210 |
RH28M-2EK.3I.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.16 | 0.37 | 2700 | 900 | 無 | 5.9 | Φ404*280 |
RH40M-SDK.4A.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.17/ 0.11 | 0.37/ 0.20 | 2700/ 2200 | 900/ 670 | 無 | 5.9 | Φ404*280 |
RH40M-6EK.4C.1R | 1~230V±10% | 0.17 | 0.80 | 2700 | 880 | 5µF/400V | 6.9 | Φ404*280 |
RH45M-4DK.4F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.69 | 1.30 | 5600 | 1220 | 無 | 9.0 | Φ454*310 |
RH45M-VDK.4F.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.69/ 0.35 | 1.30/ 0.68 | 5500/ 4000 | 1210/ 830 | 無 | 9.0 | Φ454*310 |
RH45M-4EK.4I.1R | 1~230V±10% | 0.73 | 3.30 | 5200 | 1230 | 12µF/400V | 11 | Φ454*310 |
RH45M-6DK.4C.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.26 | 0.63 | 3900 | 870 | 無 | 7.6 | Φ454*310 |
RH45M-SDK4C.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.26/ 0.15 | 063./ 0.33 | 3900/ 3000 | 870/ 620 | 無 | 7.6 | Φ454*310 |
RH45M-6EK.4C.1R | 1~230V±10% | 0.24 | 1.05 | 3900 | 840 | 8µF/400V | 7.6 | Φ454*310 |
RH50M-4DK.6F.1R | 3~400V±10%50Hz | 1.15 | 2.10 | 8000 | 1340 | 無 | 17 | Φ504*355 |
型號 (NO) | 供電電壓 | 功率 (kW) | 電流 (A) | zui大 風(fēng)量 (m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動 電容 | 重量 (Kg) | 外徑*厚度 (mm*mm) |
RH50M-VDK.6F.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 1.15/ 0.78 | 2.10/ 1.30 | 8000/ 6700 | 1340/ 1070 | 無 | 17 | Φ504*355 |
RH50M-4EK.6K.1R | 1~230V±10% | 1.30 | 5.70 | 7800 | 1320 | 30µF/400V | 21 | Φ504*355 |
RH50M-6DK.4F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.39 | 0.81 | 5200 | 850 | 無 | 11 | Φ504*344 |
RH50M-SDK.4F.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.40/ 0.22 | 0.89/ 0.22 | 5400/ 4100 | 870/ 570 | 無 | 11 | Φ504*344 |
RH50M-6EK.4F.1R | 1~230V±10% | 0.38 | 1.65 | 5200 | 820 | 12µF/400V | 11 | Φ504*344 |
RH50M-8DK.4C.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.18 | 0.38 | 3800 | 640 | 無 | 9.1 | Φ504*344 |
RH50M-ADK.4C.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.17/ 0.10 | 0.36/ 0.17 | 3800/ 3000 | 630/ 440 | 無 | 9.1 | Φ504*344 |
RH50M-8EK.4F.1R | 1~230V±10% | 0.21 | 1.00 | 3900 | 660 | 5µF/400V | 11 | Φ504*344 |
RH50M-4DK.6K.1R | 3~400V±10%50Hz | 1.80 | 3.40 | 10200 | 1230 | 無 | 23 | Φ570*389 |
RH56M-VDK.6K.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 1.80/ 0.96 | 3.40/ 1.80 | 10200/ 7800 | 1230/ 860 | 無 | 23 | Φ570*389 |
RH56M-6DK.4F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.61 | 1.05 | 7600 | 830 | 無 | 12 | Φ570*377 |
RH56M-SDK.4F.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.61/ 0.35 | 1.05/ 0.58. | 7600/ 5600 | 830/ 570 | 無 | 12 | Φ570*377 |
RH56M-6EK.6F.1R | 1~230V±10% | 0.62 | 2.80 | 7600 | 850 | 14µF/400V | 19 | Φ570*389 |
RH56M-8DK4F.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.27 | 0.55 | 5400 | 610 | 無 | 12 | Φ570*377 |
RH56M-ADK.4F.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.26/ 0.14 | 0.53/ 0.26. | 5400/ 3800 | 610/ 410 | 無 | 12 | Φ570*377 |
RH56M-8EK.6C.1R | 1~230V±10% | 0.32 | 1.50 | 5600 | 670 | 8µF/400V | 16 | Φ570*389 |
RH63M-4DK.7Q.1R | 3~400V±10%50Hz | 4.00 | 6.60 | 15200 | 1360 | 無 | 53 | Φ635*224 |
RH63M-VDK.7Q.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 3.80/ 2.70 | 6.20/ 4.40 | 15200/ 12500 | 1350/ 1090 | 無 | 42 | Φ635*434 |
RH63M-6DK.6K.1R | 3~400V±10%50Hz | 1.05 | 2.20 | 10200 | 870 | 無 | 24 | Φ635*428 |
RH63M-SDK.6K.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 1.00/ 0.62 | 2.00/ 1.10 | 1000/ 8100 | 850/ 650 | 無 | 24 | Φ635*428 |
RH63M-6EK.6N.1R | 1~230V±10% | 1.20 | 5.20 | 10400 | 800 | 25µF/400V | 28 | Φ635*428 |
RH63M-8DK.6C.1R | 3~400V±10%50Hz | 0..38 | 0.88 | 6600 | 530 | 無 | 18 | Φ635*428 |
RH63M-ADK.6C.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.41/ 0.19 | 1.00/ 0.41 | 6600/ 5000 | 560/ 380 | 無 | 18 | Φ635*428 |
RH71M-6DK.7M.1R | 3~400V±10%50Hz | 2.00 | 3.90 | 15400 | 890 | 無 | 39 | Φ715*479 |
RH71M-SDK.7M.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 1.95/ 1.25 | 3.60/ 2.20 | 17000/ 13000 | 870/ 670 | 無 | 39 | Φ715*479 |
RH71M-8DK.6K.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.96 | 1.90 | 11900 | 650 | 無 | 28 | Φ715*473 |
RH71M-ADK.6K.1R | 3~400V±10%Δ/Y | 0.96/ 0.58 | 1.90/ 1.15 | 11800/ 8600 | 650/ 440 | 無 | 28 | Φ715*473 |
RH80M-6DK.7Q.1R | 3~400V±10%50Hz | 0.31 | 5.70 | 21000 | 860 | 無 | 56 | Φ805*550 |
RH90M-6DK.8S.1R | 3~400V±10%50Hz | 6.50 | 13.0 | 32000 | 900 | 無 | 94 | Φ906*647 |
表二 軸流風(fēng)機(jī)FC 型型號參數(shù)
型號 (NO) | 供電電壓 | 功率 (KW) | 電流 (A) | zui大風(fēng)量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動電容 |
FC031-20_.3B.A7 | 3~400V±10%Y 50Hz | 0.35 | 0.79 | 3750 | 2690 | 無 |
FC035-2E_.3F.A7 | 1~230V±10% 50Hz | 0.47 | 2.10 | 3800 | 2650 | 8µF/400V |
FC035-2D_.6C._8 | 3~400V±10% | 1.05 | 2.21 | 5000 | 2700 | 6µF/400V |
FC035-4D_.3CA7 | 3~400V±10% | 0.18 | 0.39 | 3600 | 1390 | 1µF/400V |
FC035-4E_.2C.A7 | 1~230V 50Hz | 0.19 | 0.84 | 3500 | 1330 | 4µF/400V |
FC040-2D_.6K._8 | 3~400V±10%50Hz | 1.40 | 2.70 | 7000 | 2850 | 無 |
FC040-4D_.2F.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.28 | 0.60 | 5200 | 1380 | 2µF/400V |
FC040-4E_.2F.A7 | 1~230V±10%50Hz | 0.29 | 1.45 | 5200 | 1350 | 5µF/400V |
FC040-6D_.2F.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.11 | 0.28 | 3500 | 920 | 無 |
FC040-4D_.2C.A7 | 3~400V±10%50Hz | 036 | 0.75 | 6300 | 1390 | 2µF/400V |
FC045-4E_.4C.A7 | 1~230V±10%50Hz | 0.36 | 1.60 | 6300 | 1370 | 6µF/400V |
FC045-6D_.4C.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.125 | 0.35 | 4250 | 940 | 1µF/400V |
FC045-6E_.4C.A7 | 1~230V±10%50Hz | 0.17 | 0.75 | 4250 | 930 | 4µF/400V |
FC050-4D_.4F.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.55 | 1.05 | 8200 | 1380 | 3µF/400V |
FC050-4E_.4F.A7 | 1~230V±10%50Hz | 0.51 | 2.30 | 8000 | 1290 | 8µF/400V |
FC050-6D_.4C.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.20 | 0.56 | 5500 | 920 | 4µF/400V |
FC050-6E_.4F.A7 | 1~230V±10%50Hz | 0.20 | 0.96 | 5500 | 920 | 8µF/400V |
FC056-4D_.6F.A7 | 3~400V±10%50Hz | 1.25 | 2.20 | 12300 | 1300 | 5µF/400V |
FC056-4D_.4I.A7 | 3~400V±10%50Hz | 1.00 | 1.80 | 12300 | 1220 | 5µF/400V |
FC056-VD_.4I.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 1.20/ 0.78 | 2.50/ 1.45 | 13200/ 10800 | 1320/ 1030 | 無 |
FC056-6D_.4F.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.39 | 0.81 | 8600 | 860 | 2µF/400V |
FC056-SD_.4F.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.39/ 0.21 | 0.81/ 0.43 | 8600/ 6000 | 860/ 560 | 2µF/400V |
FC056-6E_.4F.A7 | 1~230V±10%50Hz | 0.43 | 1.95 | 9000 | 880 | 10µF/400V |
FC063-4D_.6K.A7 | 3~400V±10%50Hz | 1.9 | 3.2 | 18800 | 1360 | 6µF/400V |
FC063-VD_.6k.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 1.90/ 1.35 | 3.20/ 2.20 | 18800/ 15800 | 1340/ 1070 | 6µF/400V |
FC063-6D_.4I.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.59 | 1.30 | 12200 | 890 | 5µF/400V |
FC063-SD_.4I.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.60/ 0.40 | 1.35/ 0.78 | 12200/ 9000 | 900/ 680 | 4µF/400V |
FC063-6E_.4I.A7 | 1~230V±10%50Hz | 0.60 | 2.70 | 12000 | 880 | 12µF/400V |
FC071-4D_.6N.A7 | 3~400V±10%Y 50Hz | 2.90 | 5.30 | 25000 | 12900 | 10µF/400V |
FC071-VD_.6N.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 2.80/ 1.80 | 5.10/ 3.00 | 25000/ 20000 | 1300/ 990 | 14µF/400V |
FC071-6D_.6K.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.89 | 1.80 | 17000 | 890 | 6µF/400V |
FC071-SD_.6K.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.91/ 0.62 | 2.00/ 1.10 | 17000/ 13000 | 890/ 710 | 6µF/400V |
FC071-6E_.6K.A7 | 1~230V±10%50Hz | 0.89 | 4.10 | 16800 | 850 | 16µF/400V |
FC071-8D_.6F.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.42 | 1.10 | 12200 | 640 | 4µF/400V |
型號 (NO) | 供電電壓 | 功率 (KW) | 電流 (A) | zui大風(fēng)量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動電容 |
FC071-AD_.6F.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.42/ 0.24 | 1.10/ 0.48 | 12200/ 9400 | 640/ 480 | 4µF/400V |
FC080-VD_.7Q.V4 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 5.10/ 2.70 | 8.80/ 5.00 | 37500/ 28500 | 1270/ 910 | 20µF/400V |
FC080-6D_.6K.A7 | 3~400V±10%50Hz | 1.40 | 2.70 | 23000 | 900 | 8µF/400V |
FC080-SD_.6K.A7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 1.40/ 0.95 | 2.70/ 1.70 | 23000/ 19000 | 900/ 690 | 8µF/400V |
FC80-8D_.6K.A7 | 3~400V±10%50Hz | 0.69 | 1.75 | 17500 | 670 | 6µF/400V |
FC080-AD_.6K.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.72/ 0.47 | 1.80/ 0.98 | 17500/ 4500 | 680/ 520 | 6µF/400V |
FC080-ND_.6K.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.21/ 0.11 | 0.65/ 0.29 | 10500/ 8200 | 430/ 310 | 2µF/400V |
FC090-6D_.7Q.A7 | 3~400V±10%50Hz | 3.40 | 6.30 | 36000 | 870 | 16µF/400V |
FC090-8D_.7M.A7 | 3~400V±10%50Hz | 1.75 | 3.60 | 29000 | 680 | 10µF/400V |
FC091-SD_.7Q._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 3.30/ 1.90 | 6.30/ 3.50 | 35000/ 27500 | 850/ 610 | 16µF/400V |
FC091-AD_.7M_7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 1.70/ 1.30 | 3.40/ 2.20 | 28000/ 24000 | 680/ 520 | 10µF/400V |
FC100.6D_.8P .A7 | 3~400V±10%Y 50Hz | 5.50 | 10.5 | 50000 | 935 | 無 |
FC100-8D_.7Q. _7 | 3~400V±10%50Hz | 2.20 | 4.20 | 35000 | 670 | 16µF/400V |
FC100-AD_.7Q. _7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 2.20/ 1.50 | 4.20/ 2.70 | 35000/ 28000 | 670/ 530 | 8µF/400V |
FC100-MD_.7M. _7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 1.25/ 0.70 | 2.70/ 1.55 | 28000/ 24000 | 530/ 390 | 8µF/400V |
FC112-AD_.6F. _7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 3.00/ 1.75 | 5.20/ 2.90 | 45000/ 34000 | 620/ 440 | 12µF/400V |
FC112-MD_.7M. _7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 1.60/ 0.94 | 3.60/ 1.90 | 38000/ 28000 | 510/ 360 | 12µF/400V |
FC112-ND_.7M. _7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.97/ 0.55 | 2.30/ 1.15 | 31000/ 24000 | 420/ 300 | 8µF/400V |
FC125-AD_.8S. _7 | 3~400V±10%Δ50Hz 3~400V±10%Y 50Hz | 4.30 2.60 | 9.00 2.60 | 62000 50000 | 640 490 | 25µF/400V 25µF/400V |
FC125-MD_.7Q. _7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 2.10/ 1.20 | 4.50/ 2.50 | 49000/ 33000 | 500/ 330 | 16µF/400V |
FC125-ND_.7M. _7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 1.15/ 0.56 | 2.60/ 1.20 | 38000/ 26000 | 380/ 250 | 10µF/400V |
|
表三 軸流風(fēng)機(jī)FE 型型號參數(shù)
型號 (NO) | 供電電壓 | 功率 (KW) | 電流 (A) | zui大風(fēng)量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動電容 |
FE031-4D_.0C._7 | 3~400V±10%Y 50Hz | 0.12 | 0.29 | 2250 | 1410 | 1µF/400V |
FE031-VD_.0C._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.12/ 0.09 | 0.29/ 0.14 | 2400/ 2100 | 1410/ 1220 | 1µF/400V |
FE031-4E_.0C._7 | 3~400V±10%50Hz | 0.13 | 0.59 | 2200 | 1400 | 3µF/400V |
FE035-4D_.0C._7 | 3~400V±10%Y 50Hz | 0.18 | 0.35 | 3100 | 1360 | 1µF/400V |
FE035-VD_.0C._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.18/ 0.13 | 0.33/ 0.20 | 3100/ 2600 | 1350/ 1000 | 1µF/400V |
FE035-4E_.0F._7 | 1~230V±10%50Hz | 0.20 | 0.99 | 3100 | 1400 | 5µF/400V |
FE040-VD_.2C._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.28/ 0.17 | 0.47/ 0.27 | 4600/ 3500 | 1250/ 890 | 1µF/400V |
FE40-4E_.2F._7 | 1~230V±10%50Hz | 0.31 | 1.35 | 4700 | 1320 | 4µF/400V |
FE042-VD_.2F._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.33/ 0.22 | 0.60/ 0.35 | 5200/ 4300 | 1310/ 1010 | 1.5µF/400V |
FE042-4E_.2F._7 | 1~230V±10%50Hz | 0.37 | 1.60 | 5200 | 1280 | 5µF/400V |
FE042-SD_.2F._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.11/ 0.07 | 0.23/ 0.13 | 3400/ 2600 | 870/ 610 | 0.5µF/400V |
FE045-VD_.4F._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.54/ 0.38 | 1.05/ 0.68 | 7100/ 5700 | 1360/ 1030 | 3µF/400V |
FE45-4E_.4I._7 | 1~230V±10%50Hz | 0.61 | 2.80 | 7200 | 1310 | 14µF/400V |
FE045-SD_.4F._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.19/ 0.11 | 0.51/ 0.26 | 4750/ 3700 | 910/ 660 | 1.5µF/400V |
FE045-6E_.4F._7 | 1~230V±10%50Hz | 0.19 | 0.84 | 4700 | 910 | 6µF/400V |
FE050-VD.4I._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.79/ 0.49 | 1.45/ 0.89 | 9000/ 7100 | 1330/ 980 | 3µF/400V |
FE050-4E_.4I._7 | 1~230V±10%50Hz | 0.78 | 3.40 | 8800 | 1250 | 16µF/400V |
FE050-SD_.4F._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.28/ 0.14 | 0.70/ 0.33 | 6600/ 4500 | 870/ 610 | 2µF/400V |
FE050-AD_.4C._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.13/ 0.08 | 0.31/ 0.08 | 4500/ 3800 | 670/ 530 | 1µF/400V |
型號 (NO) | 供電電壓 | 功率 (KW) | 電流 (A) | zui大風(fēng)量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速 (r/m) | 啟動電容 |
FE050-6E_.4F._7 | 1~230V±10%50Hz | 0.29 | 1.25 | 6500 | 890 | 10 |
FE050-8E_.4C._7 | 1~230V±10%50Hz | 0.14 | 0.68 | 4500 | 660 | 3µF/400V |
FE056-VD_.4M._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 1.15/ 0.57 | 2.40/ 1.15 | 11500/ 8500 | 1250/ 850 | 7µF/400V |
FE056-SD_.4F._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.42/ 0.28 | 0.76/ 0.46 | 7900/ 6600 | 880/ 670 | 2µF/400V |
FE056-6E_.4I._7 | 1~230V±10%50Hz | 0.51 | 2.30 | 8000 | 920 | 12µF/400V |
FE056-AD_.4F._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.21/ 0.13 | 0.44/ 0.23 | 5800/ 4600 | 650/ 480 | 1µF/400V |
FE063-VD_.6N.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 2.60/ 1.60 | 4.80/ 2.70 | 22000/ 16000 | 1310/ 1000 | 12µF/400V |
FE063-SD_.4I._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.69/ 0.48 | 1.25/ 0.78 | 11300/ 9600 | 900/ 690 | 3µF/400V |
FE063-6E_.4I._7 | 1~230V±10%50Hz | 0.63 | 2.80 | 11000 | 870 | 12µF/400V |
FE063-6E_.4M._7 | 1~230V±10%50Hz | 0.78 | 3.50 | 11200 | 900 | 16µF/400V |
FE063-AD_.4I._7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.33/ 0.19 | 0.80/ 6.38 | 8200/ 6800 | 650/ 480 | 3µF/400V |
FE063-8E_.4I._7 | 1~230V±10%50Hz | 0.36 | 1.65 | 8200 | 640 | 10µF/400V |
FE071-SD_.6F.V7 | 3~400V±10%Δ/Y 50Hz | 0.88/ 0.62 | 1.65/ 1.05 | 14800/ 12200 | 900/ 690 | 4µF/400V |
